ニュートーキョー青木島店のミスタージャグラー
設定推測データ
2026年04月09日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 8,142 | 28 | 36 | +855 | 1/127.2 | 1/5.765-6 |
| 450 | 1,619 | 7 | 9 | +1,089 | 1/101.2 | − |
| 451 | 1,729 | 7 | 2 | -527 | 1/192.1 | − |
| 452 | 2,940 | 11 | 10 | -294 | 1/140.0 | − |
2026年04月08日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 4,055 | 13 | 18 | +532 | 1/164.6 | 1/5.455-6 |
| 450 | 490 | 5 | 2 | +1,040 | 1/499.0 | − |
| 451 | 414 | 3 | 0 | +496 | 1/112.3 | − |
| 452 | 741 | 4 | 0 | +71 | 1/182.0 | − |
2026年04月07日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 2,072 | 7 | 10 | +737 | 1/114.8 | − |
| 450 | 42 | 0 | 0 | -71 | − | − |
| 451 | 90 | 0 | 0 | -118 | − | − |
| 452 | 564 | 4 | 0 | +679 | − | − |
2026年04月06日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 595 | 0 | 1 | -576 | − | − |
| 450 | 699 | 2 | 2 | -119 | − | − |
| 451 | 583 | 3 | 1 | +317 | − | − |
| 452 | 2,248 | 7 | 6 | -529 | − | − |
2026年02月22日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 323 | 1 | 0 | - | 1/323.0 | − |
| 450 | 295 | 0 | 1 | - | 1/295.0 | − |
| 451 | 264 | 1 | 1 | - | 1/132.0 | − |
| 452 | 174 | 0 | 0 | - | − | − |
2026年02月17日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 1,288 | 8 | 6 | - | 1/92.0 | − |
| 450 | 721 | 2 | 2 | - | 1/180.3 | − |
| 451 | 378 | 3 | 0 | - | 1/126.0 | − |
| 452 | 702 | 3 | 1 | - | 1/175.5 | − |