APULO1111のゴーゴージャグラー3
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.25
設定2
6.20
設定3
6.15
設定4
6.07
設定5
6.00
設定6
5.92
2026年04月09日17台
平均差枚
-17
勝率
24%4/17
平均ブドウ確率
1/84.55 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 63 | 0 | 0 | -59 | 1/147.2 | − |
| 1122 | 290 | 2 | 0 | +287 | 1/100.7 | − |
| 1123 | 175 | 0 | 0 | -224 | − | − |
| 1124 | 327 | 3 | 1 | +479 | 1/198.5 | − |
| 1125 | 6 | 0 | 0 | -24 | 1/238.0 | − |
| 1126 | 242 | 1 | 0 | -180 | 1/135.0 | − |
| 1127 | 244 | 3 | 0 | +490 | 1/193.3 | − |
| 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/157.1 | − |
| 1129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/103.6 | − |
| 1130 | 546 | 2 | 0 | -849 | 1/139.0 | − |
| 1131 | 54 | 0 | 0 | -59 | 1/153.9 | − |
| 1132 | 19 | 0 | 0 | -24 | 1/187.7 | − |
| 1133 | 9 | 0 | 0 | -24 | 1/117.0 | − |
| 1134 | 247 | 1 | 2 | +138 | 1/187.7 | − |
| 1135 | 282 | 1 | 0 | -129 | 1/142.9 | − |
| 1136 | 94 | 0 | 0 | -118 | 1/249.0 | − |
| 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/529.0 | − |
2026年04月08日17台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 1,973 | 5 | 3 | - | 1/246.6 | − |
| 1122 | 2,336 | 6 | 7 | - | 1/179.7 | − |
| 1123 | 1,806 | 6 | 4 | - | 1/180.6 | − |
| 1124 | 3,906 | 14 | 12 | - | 1/150.2 | − |
| 1125 | 873 | 2 | 2 | - | 1/218.3 | − |
| 1126 | 2,059 | 10 | 8 | - | 1/114.4 | − |
| 1127 | 5,946 | 27 | 20 | - | 1/126.5 | − |
| 1128 | 5,132 | 16 | 20 | - | 1/142.6 | − |
| 1129 | 3,554 | 13 | 10 | - | 1/154.5 | − |
| 1130 | 5,031 | 26 | 15 | - | 1/122.7 | − |
| 1131 | 1,967 | 6 | 2 | - | 1/245.9 | − |
| 1132 | 632 | 0 | 1 | - | 1/632.0 | − |
| 1133 | 2,537 | 11 | 10 | - | 1/120.8 | − |
| 1134 | 5,381 | 18 | 23 | - | 1/131.2 | − |
| 1135 | 1,484 | 7 | 2 | - | 1/164.9 | − |
| 1136 | 991 | 2 | 2 | - | 1/247.8 | − |
| 1137 | 1,501 | 4 | 3 | - | 1/214.4 | − |
2026年04月07日17台
2026年02月22日17台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 431 | 4 | 3 | - | 1/61.6 | − |
| 1122 | 278 | 1 | 0 | - | 1/278.0 | − |
| 1123 | 145 | 0 | 0 | - | − | − |
| 1124 | 776 | 2 | 0 | - | 1/388.0 | − |
| 1125 | 224 | 0 | 1 | - | 1/224.0 | − |
| 1126 | 845 | 4 | 3 | - | 1/120.7 | − |
| 1127 | 171 | 2 | 0 | - | 1/85.5 | − |
| 1128 | 1,271 | 10 | 4 | - | 1/90.8 | − |
| 1129 | 684 | 4 | 2 | - | 1/114.0 | − |
| 1130 | 243 | 0 | 2 | - | 1/121.5 | − |
| 1131 | 307 | 0 | 1 | - | 1/307.0 | − |
| 1132 | 639 | 2 | 1 | - | 1/213.0 | − |
| 1133 | 39 | 0 | 0 | - | − | − |
| 1134 | 26 | 0 | 0 | - | − | − |
| 1135 | 1,207 | 5 | 11 | - | 1/75.4 | − |
| 1136 | 24 | 0 | 0 | - | − | − |
| 1137 | 198 | 1 | 0 | - | 1/198.0 | − |
2026年02月17日17台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 2,211 | 5 | 8 | - | 1/170.1 | − |
| 1122 | 226 | 1 | 0 | - | 1/226.0 | − |
| 1123 | 3,212 | 17 | 8 | - | 1/128.5 | − |
| 1124 | 539 | 2 | 0 | - | 1/269.5 | − |
| 1125 | 2,944 | 10 | 14 | - | 1/122.7 | − |
| 1126 | 1,613 | 4 | 6 | - | 1/161.3 | − |
| 1127 | 4,150 | 15 | 23 | - | 1/109.2 | − |
| 1128 | 1,774 | 4 | 5 | - | 1/197.1 | − |
| 1129 | 2,338 | 7 | 8 | - | 1/155.9 | − |
| 1130 | 1,217 | 2 | 2 | - | 1/304.3 | − |
| 1131 | 3,299 | 14 | 17 | - | 1/106.4 | − |
| 1132 | 317 | 0 | 1 | - | 1/317.0 | − |
| 1133 | 3,674 | 15 | 12 | - | 1/136.1 | − |
| 1134 | 233 | 1 | 0 | - | 1/233.0 | − |
| 1135 | 2,163 | 8 | 7 | - | 1/144.2 | − |
| 1136 | 1,383 | 5 | 3 | - | 1/172.9 | − |
| 1137 | 3,290 | 11 | 11 | - | 1/149.5 | − |