KEIZ松本店のジャグラーガールズSS
設定推測データ
2026年04月07日6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 826 | 628 | 2 | 1 | -223 | 1/209.3 | − |
| 827 | 626 | 4 | 0 | +296 | 1/156.5 | − |
| 828 | 2,106 | 11 | 5 | +450 | 1/131.6 | − |
| 829 | 1,844 | 8 | 6 | +181 | 1/131.7 | − |
| 830 | 481 | 2 | 1 | -88 | 1/160.3 | − |
| 831 | 595 | 3 | 1 | +150 | 1/148.8 | − |
2026年04月02日6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 826 | 1,067 | 6 | 0 | +285 | 1/177.8 | − |
| 827 | 2,258 | 6 | 10 | -288 | 1/141.1 | − |
| 828 | 1,055 | 3 | 2 | -369 | 1/211.0 | − |
| 829 | 906 | 6 | 2 | +598 | 1/113.3 | − |
| 830 | 1,697 | 7 | 6 | +176 | 1/130.5 | − |
| 831 | 1,249 | 5 | 4 | +98 | 1/138.8 | − |
2026年02月20日6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 721 | 2,189 | 8 | 7 | +118 | 1/145.9 | − |
| 722 | 2,192 | 14 | 6 | +924 | 1/109.6 | − |
| 723 | 1,570 | 8 | 7 | +415 | 1/104.7 | − |
| 790 | 1,056 | 2 | 1 | -575 | 1/352.0 | − |
| 791 | 2,064 | 10 | 5 | +233 | 1/137.6 | − |
| 792 | 1,593 | 10 | 7 | +746 | 1/93.7 | − |
2026年02月18日6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 721 | 436 | 2 | 1 | +62 | 1/145.3 | − |
| 722 | 256 | 1 | 0 | -70 | 1/256.0 | − |
| 723 | 235 | 1 | 0 | 0 | 1/235.0 | − |
| 790 | 153 | 0 | 0 | -184 | − | − |
| 791 | 745 | 3 | 3 | +182 | 1/124.2 | − |
| 792 | 1,416 | 5 | 6 | +103 | 1/128.7 | − |