ニュートーキョー三郷店のファンキージャグラー2
設定推測データ
2026年04月10日12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 411 | 549 | 1 | 0 | -318 | 1/549.0 | − |
| 412 | 765 | 2 | 1 | -353 | 1/255.0 | − |
| 413 | 2,566 | 12 | 4 | +400 | 1/160.4 | − |
| 414 | 1,342 | 2 | 3 | -800 | 1/268.4 | − |
| 415 | 2,777 | 9 | 5 | -482 | 1/198.4 | − |
| 416 | 5,805 | 20 | 15 | -788 | 1/165.9 | 1/6.05設定1 |
| 417 | 3,676 | 13 | 10 | -271 | 1/159.8 | 1/5.93設定2 |
| 418 | 3,914 | 12 | 13 | -518 | 1/156.6 | 1/5.94設定1 |
| 419 | 2,840 | 13 | 4 | -118 | 1/167.1 | − |
| 420 | 2,517 | 5 | 5 | -1,000 | 1/251.7 | − |
| 421 | 2,173 | 7 | 4 | -529 | 1/197.5 | − |
| 422 | 1,939 | 8 | 1 | -318 | 1/215.4 | − |
2026年04月09日12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 411 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1/209.8 | − |
| 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/150.0 | − |
| 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/149.6 | − |
| 414 | 6 | 0 | 0 | -12 | 1/267.7 | − |
| 415 | 321 | 1 | 0 | -47 | 1/102.6 | − |
| 416 | 27 | 0 | 0 | -24 | 1/318.9 | − |
| 417 | 517 | 2 | 0 | -82 | 1/168.2 | − |
| 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/129.8 | − |
| 419 | 33 | 0 | 0 | -35 | 1/133.4 | − |
| 420 | 124 | 0 | 1 | +113 | 1/148.7 | − |
| 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/161.4 | − |
| 422 | 22 | 1 | 0 | - | 1/315.5 | − |
2026年04月08日12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 411 | 1,174 | 2 | 4 | -524 | 1/121.1 | − |
| 412 | 2,163 | 9 | 11 | +726 | 1/111.4 | − |
| 413 | 2,007 | 10 | 3 | +569 | − | − |
| 414 | 597 | 2 | 1 | -341 | 1/165.3 | − |
| 415 | 4,152 | 21 | 18 | +2,544 | 1/183.2 | 1/5.28設定6 |
| 416 | 1,939 | 4 | 2 | -729 | 1/198.2 | − |
| 417 | 4,709 | 17 | 12 | -441 | 1/124.8 | 1/6.02設定1 |
| 418 | 1,350 | 6 | 1 | -176 | − | − |
| 419 | 1,309 | 5 | 3 | -197 | 1/151.6 | − |
| 420 | 3,206 | 13 | 8 | -125 | 1/164.1 | 1/6.24設定1 |
| 421 | 1,526 | 3 | 4 | - | 1/178.5 | − |
| 422 | 1,174 | 4 | 0 | -928 | 1/292.6 | − |
2026年04月07日12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 411 | 1,174 | 2 | 4 | -524 | 1/195.7 | − |
| 412 | 1,157 | 5 | 3 | +326 | 1/144.6 | − |
| 413 | 1,590 | 8 | 2 | +273 | 1/159.0 | − |
| 414 | 597 | 2 | 1 | -341 | 1/199.0 | − |
| 415 | 2,227 | 13 | 11 | +2,146 | 1/92.8 | − |
| 416 | 1,860 | 4 | 2 | -671 | 1/310.0 | − |
| 417 | 2,614 | 11 | 8 | +461 | 1/137.6 | − |
| 418 | 1,350 | 6 | 1 | -176 | 1/192.9 | − |
| 419 | 387 | 1 | 0 | -282 | 1/387.0 | − |
| 420 | 2,426 | 10 | 8 | +209 | 1/134.8 | − |
| 421 | 1,387 | 3 | 4 | -3,515 | 1/198.1 | − |
| 422 | 1,022 | 4 | 0 | -547 | 1/255.5 | − |
2026年02月22日12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 411 | 648 | 2 | 3 | - | 1/129.6 | − |
| 412 | 469 | 1 | 1 | - | 1/234.5 | − |
| 413 | 279 | 2 | 0 | - | 1/139.5 | − |
| 414 | 454 | 1 | 1 | - | 1/227.0 | − |
| 415 | 651 | 2 | 4 | - | 1/108.5 | − |
| 416 | 541 | 3 | 1 | - | 1/135.3 | − |
| 417 | 492 | 4 | 0 | - | 1/123.0 | − |
| 418 | 582 | 2 | 3 | - | 1/116.4 | − |
| 419 | 366 | 0 | 0 | - | − | − |
| 420 | 286 | 0 | 0 | - | − | − |
| 421 | 663 | 2 | 1 | - | 1/221.0 | − |
| 422 | 572 | 6 | 1 | - | 1/81.7 | − |
2026年02月17日12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 411 | 3,451 | 13 | 10 | - | 1/150.0 | − |
| 412 | 5,986 | 25 | 17 | - | 1/142.5 | − |
| 413 | 2,485 | 3 | 8 | - | 1/225.9 | − |
| 414 | 6,320 | 34 | 21 | - | 1/114.9 | − |
| 415 | 4,029 | 16 | 10 | - | 1/155.0 | − |
| 416 | 5,049 | 15 | 10 | - | 1/202.0 | − |
| 417 | 2,872 | 12 | 4 | - | 1/179.5 | − |
| 418 | 3,728 | 14 | 10 | - | 1/155.3 | − |
| 419 | 5,546 | 18 | 11 | - | 1/191.2 | − |
| 420 | 5,838 | 31 | 13 | - | 1/132.7 | − |
| 421 | 1,240 | 2 | 0 | - | 1/620.0 | − |
| 422 | 5,180 | 12 | 17 | - | 1/178.6 | − |