APULO1松本梓店のジャグラーデータ
設定推定あり
2026年02月17日38台
マイジャグラーV9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1001 | 2,609 | 11 | 9 | − | 1/130.5 | − |
| 1002 | 2,613 | 7 | 7 | − | 1/186.6 | − |
| 1003 | 273 | 2 | 0 | − | 1/136.5 | − |
| 1005 | 5,630 | 35 | 19 | − | 1/104.3 | − |
| 1035 | 1,972 | 7 | 9 | − | 1/123.3 | − |
| 1036 | 1,526 | 5 | 7 | − | 1/127.2 | − |
| 1037 | 1,073 | 2 | 2 | − | 1/268.3 | − |
| 1038 | 841 | 4 | 1 | − | 1/168.2 | − |
| 1050 | 2,811 | 13 | 8 | − | 1/133.9 | − |
ファンキージャグラー2KT7台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1026 | 3,460 | 13 | 6 | − | 1/182.1 | − |
| 1027 | 299 | 1 | 0 | − | 1/299.0 | − |
| 1028 | 1,245 | 4 | 2 | − | 1/207.5 | − |
| 1030 | 1,853 | 6 | 4 | − | 1/185.3 | − |
| 1031 | 114 | 0 | 0 | − | − | − |
| 1032 | 542 | 3 | 1 | − | 1/135.5 | − |
| 1033 | 1,594 | 3 | 3 | − | 1/265.7 | − |
ネオアイムジャグラーEX5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1011 | 2,773 | 19 | 6 | − | 1/110.9 | − |
| 1012 | 216 | 0 | 1 | − | 1/216.0 | − |
| 1013 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 1015 | 5,236 | 29 | 25 | − | 1/97.0 | − |
| 1016 | 59 | 0 | 0 | − | − | − |
ゴーゴージャグラー34台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1006 | 305 | 0 | 1 | − | 1/305.0 | − |
| 1007 | 968 | 7 | 3 | − | 1/96.8 | − |
| 1008 | 164 | 0 | 1 | − | 1/164.0 | − |
| 1010 | 2,650 | 21 | 5 | − | 1/101.9 | − |
ハッピージャグラーVIII4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1053 | 1,712 | 4 | 4 | − | 1/214.0 | − |
| 1055 | 343 | 2 | 0 | − | 1/171.5 | − |
| 1056 | 108 | 0 | 0 | − | − | − |
| 1057 | 391 | 2 | 0 | − | 1/195.5 | − |
ジャグラーガールズSS1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1052 | 624 | 4 | 1 | − | 1/124.8 | − |
ミスタージャグラー1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1051 | 470 | 1 | 0 | − | 1/470.0 | − |