APULO飯田店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月10日76台
SマイジャグラーVKD24台
平均差枚
-96
勝率
33%8/24
平均ブドウ確率
1/6.08 23台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 1,719 | 5 | 3 | -631 | 1/214.9 | − |
| 506 | 4,950 | 18 | 18 | +94 | 1/137.5 | 1/6.02設定1 |
| 507 | 4,442 | 15 | 13 | -434 | 1/158.6 | 1/5.96設定1 |
| 508 | 1,995 | 6 | 2 | -871 | 1/249.4 | − |
| 509 | 764 | 0 | 1 | -929 | 1/764.0 | − |
| 510 | 7,799 | 35 | 24 | +1,307 | 1/132.2 | 1/6.03設定1 |
| 511 | 301 | 0 | 0 | -247 | − | − |
| 512 | 4,851 | 17 | 15 | -105 | 1/151.6 | 1/5.83設定3 |
| 513 | 823 | 2 | 1 | -576 | 1/274.3 | − |
| 514 | 2,947 | 9 | 7 | -718 | 1/184.2 | − |
| 543 | 2,495 | 7 | 5 | -588 | 1/207.9 | − |
| 544 | 1,903 | 5 | 3 | -965 | 1/237.9 | − |
| 545 | 5,674 | 26 | 21 | +1,564 | 1/120.7 | 1/5.92設定1 |
| 546 | 1,347 | 4 | 4 | -319 | 1/168.4 | − |
| 547 | 3,025 | 10 | 10 | -462 | 1/151.3 | 1/6.31設定1 |
| 548 | 2,766 | 6 | 3 | -906 | 1/307.3 | − |
| 549 | 1,643 | 4 | 4 | -663 | 1/205.4 | − |
| 550 | 5,312 | 18 | 20 | 0 | 1/139.8 | 1/5.901-2 |
| 551 | 2,551 | 10 | 9 | +363 | 1/134.3 | − |
| 552 | 2,383 | 14 | 6 | +813 | 1/119.2 | − |
| 553 | 3,350 | 17 | 6 | +607 | 1/145.7 | 1/6.05設定1 |
| 554 | 1,208 | 3 | 1 | -659 | 1/302.0 | − |
| 555 | 2,750 | 13 | 5 | +259 | 1/152.8 | − |
| 556 | 5,389 | 27 | 15 | +1,761 | 1/128.3 | 1/5.76設定5 |
SネオアイムジャグラーEX-KK14台
平均差枚
-22
勝率
43%6/14
平均ブドウ確率
1/6.07 14台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 2,426 | 8 | 4 | -506 | 1/202.2 | − |
| 516 | 1,945 | 3 | 0 | -1,047 | 1/648.3 | − |
| 517 | 2,905 | 9 | 10 | -398 | 1/152.9 | − |
| 518 | 2,128 | 10 | 7 | +611 | 1/125.2 | − |
| 519 | 909 | 2 | 1 | -471 | 1/303.0 | − |
| 520 | 4,910 | 22 | 17 | +917 | 1/125.9 | 1/6.365以下 |
| 521 | 901 | 2 | 2 | -518 | 1/225.3 | − |
| 522 | 724 | 2 | 0 | -447 | 1/362.0 | − |
| 523 | 958 | 4 | 0 | -132 | 1/239.5 | − |
| 524 | 5,695 | 22 | 18 | +439 | 1/142.4 | 1/6.005以下 |
| 525 | 2,542 | 10 | 6 | +164 | 1/158.9 | − |
| 526 | 3,577 | 19 | 10 | +1,170 | 1/123.3 | 1/6.385以下 |
| 527 | 1,654 | 8 | 5 | +483 | 1/127.2 | − |
| 528 | 697 | 1 | 0 | -576 | 1/697.0 | − |
Sゴーゴージャグラー3KA10台
平均差枚
+103
勝率
50%5/10
平均ブドウ確率
1/6.41 10台
Sファンキージャグラー2KT8台
平均差枚
-177
勝率
25%2/8
平均ブドウ確率
1/6.18 6台
SハッピージャグラーV III EA6台
平均差枚
-142
勝率
17%1/6
平均ブドウ確率
1/5.85 6台
SアイムジャグラーEX-TP4台
平均差枚
-423
勝率
0%0/4
平均ブドウ確率
1/6.15 4台
SミスタージャグラーKK4台
平均差枚
+656
勝率
50%2/4
平均ブドウ確率
1/6.12 3台
SウルトラミラクルジャグラーKT3台
平均差枚
-352
勝率
0%0/3
平均ブドウ確率
1/6.25 3台
ジャグラーガールズSS3台
平均差枚
+109
勝率
33%1/3
平均ブドウ確率
1/5.69 3台
機種別データ