2026年04月04日28台
マイジャグラーV10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 273 | 958 | 3 | 2 | -323 | 1/191.6 | − |
| 274 | 2,604 | 7 | 7 | -411 | 1/186 | − |
| 275 | 1,074 | 4 | 2 | -239 | 1/179 | − |
| 276 | 1,674 | 8 | 2 | +294 | 1/167.4 | − |
| 277 | 4,613 | 18 | 18 | +475 | 1/128.2 | 1/6.05設定1 |
| 278 | 7,221 | 28 | 16 | -323 | 1/164.2 | 1/5.96設定1 |
| 279 | 458 | 3 | 0 | +251 | 1/152.7 | − |
| 280 | 275 | 0 | 1 | -266 | 1/275 | − |
| 281 | 4,336 | 28 | 11 | +2,831 | 1/111.2 | 1/5.75設定5 |
| 282 | 1,274 | 3 | 2 | -650 | 1/254.8 | − |
ネオアイムジャグラーEX6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 288 | 1,296 | 6 | 3 | +97 | 1/144 | − |
| 289 | 396 | 1 | 0 | -235 | 1/396 | − |
| 290 | 3,247 | 16 | 9 | +752 | 1/129.9 | 1/6.375以下 |
| 291 | 100 | 0 | 0 | -155 | − | − |
| 292 | 139 | 0 | 0 | -181 | − | − |
| 293 | 3,942 | 26 | 6 | +2,597 | 1/123.2 | 1/5.78設定6 |
ゴーゴージャグラー35台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 283 | 780 | 1 | 2 | -540 | 1/260 | − |
| 284 | 3,144 | 12 | 8 | -278 | 1/157.2 | 1/6.25設定1 |
| 285 | 1,171 | 4 | 2 | -475 | 1/195.2 | − |
| 286 | 1,566 | 11 | 3 | +945 | 1/111.9 | − |
| 287 | 1,577 | 8 | 5 | +363 | 1/121.4 | − |
ウルトラミラクルジャグラー3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 269 | 685 | 2 | 2 | -228 | 1/171.3 | − |
| 270 | 995 | 5 | 2 | +214 | 1/142.2 | − |
| 271 | 714 | 1 | 0 | -675 | 1/714 | − |
ミスタージャグラー2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 266 | 1,473 | 6 | 4 | +198 | 1/147.3 | − |
| 267 | 1,688 | 7 | 6 | +447 | 1/129.9 | − |
ハッピージャグラーVIII1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 272 | 2,255 | 7 | 4 | -550 | 1/205 | − |
ファンキージャグラー2KT1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 268 | 2,447 | 9 | 3 | -508 | 1/204 | − |