2026年04月10日44台
SアイムジャグラーEX-TP12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1016 | 300 | 0 | 0 | -353 | − | − |
| 1017 | 1,418 | 4 | 3 | -388 | 1/202.6 | − |
| 1028 | 620 | 0 | 1 | -565 | 1/620.0 | − |
| 1030 | 1,748 | 5 | 6 | -1,124 | 1/158.9 | − |
| 1056 | 2,116 | 5 | 8 | -729 | 1/162.8 | − |
| 1057 | 1,156 | 5 | 3 | +502 | 1/144.5 | − |
| 1058 | 281 | 0 | 0 | -306 | − | − |
| 1060 | 3,813 | 25 | 7 | +2,918 | 1/119.2 | 1/5.44設定6 |
| 1061 | 485 | 0 | 2 | -447 | 1/242.5 | − |
| 1062 | 331 | 0 | 0 | -494 | − | − |
| 1063 | 821 | 2 | 2 | -259 | 1/205.3 | − |
| 1065 | 2,530 | 9 | 4 | -553 | 1/194.6 | − |
SネオアイムジャグラーEX-KK10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1010 | 1,316 | 6 | 2 | +233 | 1/164.5 | − |
| 1011 | 1,343 | 5 | 4 | +677 | 1/149.2 | − |
| 1012 | 1,288 | 3 | 4 | -3,122 | 1/184.0 | − |
| 1013 | 252 | 0 | 0 | -341 | − | − |
| 1015 | 2,234 | 5 | 6 | -3,701 | 1/203.1 | − |
| 1031 | 3,962 | 16 | 12 | +567 | 1/141.5 | 1/5.85設定6 |
| 1032 | 753 | 1 | 3 | -719 | 1/188.3 | − |
| 1033 | 537 | 1 | 1 | -400 | 1/268.5 | − |
| 1035 | 1,032 | 4 | 3 | +106 | 1/147.4 | − |
| 1036 | 778 | 1 | 1 | -588 | 1/389.0 | − |
Sゴーゴージャグラー3KA8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1005 | 2,605 | 12 | 6 | +335 | 1/144.7 | − |
| 1006 | 2,498 | 9 | 6 | -3,734 | 1/166.5 | − |
| 1007 | 2,449 | 8 | 9 | -556 | 1/144.1 | − |
| 1008 | 2,054 | 8 | 4 | -306 | 1/171.2 | − |
| 1037 | 2,133 | 6 | 7 | -4,708 | 1/164.1 | − |
| 1038 | 3,288 | 9 | 9 | -2,875 | 1/182.7 | 1/10.89設定1 |
| 1050 | 4,270 | 18 | 19 | +1,107 | 1/115.4 | 1/5.93設定6 |
| 1051 | 4,191 | 21 | 14 | +1,285 | 1/119.7 | 1/6.10設定4 |
SマイジャグラーⅤKD6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1001 | 6,172 | 24 | 16 | +357 | 1/154.3 | 1/5.69設定6 |
| 1002 | 815 | 1 | 2 | -447 | 1/271.7 | − |
| 1003 | 2,445 | 8 | 6 | -1,509 | 1/174.6 | − |
| 1052 | 1,511 | 5 | 4 | -926 | 1/167.9 | − |
| 1053 | 3,275 | 15 | 6 | -120 | 1/156.0 | 1/6.56設定1 |
| 1055 | 6,011 | 29 | 27 | +2,715 | 1/107.3 | 1/5.74設定5 |
SハッピージャグラーV III EA4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1018 | 795 | 3 | 1 | -22 | 1/198.8 | − |
| 1020 | 4,578 | 15 | 14 | -674 | 1/157.9 | 1/6.03設定1 |
| 1021 | 385 | 2 | 0 | +174 | 1/192.5 | − |
| 1022 | 5,723 | 22 | 20 | +1,234 | 1/136.3 | 1/5.29設定6 |
Sファンキージャグラー2KT4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 1023 | 692 | 3 | 2 | -197 | 1/138.4 | − |
| 1025 | 474 | 0 | 1 | -1,906 | 1/474.0 | − |
| 1026 | 971 | 2 | 3 | -1,434 | 1/194.2 | − |
| 1027 | 3,985 | 21 | 8 | +1,721 | 1/137.4 | 1/5.31設定6 |