キング塩尻店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月10日120台
マイジャグラーV40台
平均差枚
+108
勝率
53%21/40
平均ブドウ確率
1/5.88 40台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 7,160 | 31 | 17 | +861 | 1/149.2 | 1/5.784-5 |
| 945 | 1,828 | 5 | 4 | -555 | 1/203.2 | − |
| 946 | 1,922 | 4 | 4 | -884 | 1/240.3 | − |
| 947 | 7,559 | 26 | 21 | -606 | 1/160.9 | 1/5.891-2 |
| 948 | 2,057 | 8 | 5 | +137 | 1/158.3 | − |
| 949 | 5,808 | 25 | 12 | +458 | 1/157 | 1/5.80設定4 |
| 950 | 3,992 | 10 | 11 | -1,562 | 1/190.1 | 1/6.28設定1 |
| 951 | 6,658 | 30 | 16 | +868 | 1/144.8 | 1/5.93設定1 |
| 952 | 5,489 | 23 | 11 | +725 | 1/161.5 | 1/5.46設定6 |
| 953 | 3,887 | 17 | 6 | -58 | 1/169 | 1/6.07設定1 |
| 954 | 1,376 | 7 | 2 | +141 | 1/152.9 | − |
| 955 | 7,084 | 37 | 15 | +2,371 | 1/136.3 | 1/5.68設定6 |
| 956 | 6,720 | 28 | 24 | +1,173 | 1/129.3 | 1/5.87設定2 |
| 957 | 2,032 | 10 | 3 | +300 | 1/156.4 | − |
| 958 | 4,669 | 23 | 14 | +1,520 | 1/126.2 | 1/5.77設定5 |
| 959 | 7,838 | 30 | 26 | +583 | 1/140 | 1/5.852-3 |
| 960 | 5,724 | 33 | 18 | +3,139 | 1/112.3 | 1/5.74設定5 |
| 961 | 2,260 | 9 | 4 | -18 | 1/173.9 | − |
| 962 | 875 | 3 | 0 | -454 | 1/291.7 | − |
| 963 | 5,709 | 16 | 15 | -1,542 | 1/184.2 | 1/5.99設定1 |
| 964 | 4,609 | 24 | 11 | +1,316 | 1/131.7 | 1/5.98設定1 |
| 965 | 5,327 | 19 | 24 | +1,287 | 1/123.9 | 1/5.39設定6 |
| 966 | 2,092 | 8 | 4 | -69 | 1/174.4 | − |
| 967 | 5,781 | 25 | 27 | +2,002 | 1/111.2 | 1/5.75設定5 |
| 968 | 6,555 | 25 | 18 | -3 | 1/152.5 | 1/5.92設定1 |
| 969 | 3,098 | 5 | 10 | -1,585 | 1/206.6 | 1/6.05設定1 |
| 970 | 8,971 | 30 | 30 | +72 | 1/149.6 | 1/5.65設定6 |
| 971 | 594 | 0 | 2 | -511 | 1/297 | − |
| 972 | 6,198 | 17 | 14 | -1,621 | 1/200 | 1/5.74設定5 |
| 973 | 4,138 | 14 | 11 | -543 | 1/165.6 | 1/6.00設定1 |
| 974 | 1,117 | 3 | 1 | -432 | 1/279.3 | − |
| 975 | 4,801 | 18 | 11 | -186 | 1/165.6 | 1/5.83設定3 |
| 976 | 3,866 | 20 | 16 | +1,697 | 1/107.4 | 1/6.01設定1 |
| 977 | 4,683 | 21 | 10 | +291 | 1/151.1 | 1/6.10設定1 |
| 978 | 5,642 | 10 | 21 | -2,455 | 1/182 | 1/6.09設定1 |
| 979 | 5,851 | 26 | 10 | +205 | 1/162.6 | 1/5.99設定1 |
| 980 | 1,606 | 8 | 1 | +280 | 1/178.5 | − |
| 981 | 4,862 | 17 | 12 | -610 | 1/167.7 | 1/6.02設定1 |
| 982 | 3,341 | 7 | 6 | -1,749 | 1/257 | 1/6.00設定1 |
| 983 | 5,698 | 21 | 19 | +349 | 1/142.5 | 1/5.76設定5 |
ネオアイムジャグラーEX30台
平均差枚
+83
勝率
47%14/30
平均ブドウ確率
1/6.09 27台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | 2,128 | 9 | 6 | +388 | 1/141.9 | − |
| 1045 | 379 | 1 | 0 | -272 | 1/379 | − |
| 1046 | 2,589 | 9 | 6 | -225 | 1/172.6 | − |
| 1047 | 1,548 | 5 | 4 | -270 | 1/172 | − |
| 1048 | 2,196 | 13 | 6 | +1,524 | 1/115.6 | − |
| 1049 | 450 | 1 | 1 | -345 | 1/225 | − |
| 1050 | 5,579 | 19 | 23 | -160 | 1/132.9 | 1/6.405以下 |
| 1051 | 704 | 1 | 1 | -444 | 1/352 | − |
| 1052 | 4,569 | 20 | 13 | +407 | 1/138.5 | 1/6.425以下 |
| 1053 | 2,377 | 9 | 7 | +167 | 1/148.6 | − |
| 1054 | 720 | 2 | 1 | -393 | 1/240 | − |
| 1055 | 606 | 1 | 1 | -435 | 1/303 | − |
| 1056 | 3,244 | 17 | 8 | +978 | 1/129.8 | 1/6.275以下 |
| 1057 | 667 | 1 | 0 | -601 | 1/667 | − |
| 1058 | 1,879 | 13 | 4 | +1,493 | 1/110.6 | − |
| 1069 | 2,182 | 12 | 8 | +1,166 | 1/109.1 | − |
| 1070 | 1,017 | 5 | 1 | +140 | 1/169.5 | − |
| 1071 | 1,955 | 10 | 3 | +454 | 1/150.4 | − |
| 1072 | 281 | 1 | 0 | -137 | 1/281 | − |
| 1073 | 702 | 1 | 1 | -530 | 1/351 | − |
| 1074 | 4,205 | 17 | 12 | +539 | 1/145 | 1/5.85設定6 |
| 1075 | 1,597 | 3 | 6 | -796 | 1/177.5 | − |
| 1076 | 1,295 | 7 | 5 | +575 | 1/108 | − |
| 1077 | 1,560 | 8 | 1 | +336 | 1/173.4 | − |
| 1078 | 1,843 | 7 | 4 | -298 | 1/167.6 | − |
| 1079 | 525 | 1 | 2 | -104 | 1/175 | − |
| 1080 | 2,777 | 8 | 8 | -515 | 1/173.6 | − |
| 1081 | 982 | 4 | 3 | +114 | 1/140.3 | − |
| 1082 | 2,379 | 10 | 8 | +256 | 1/132.2 | − |
| 1083 | 811 | 1 | 1 | -531 | 1/405.5 | − |
ゴーゴージャグラー326台
平均差枚
-43
勝率
38%10/26
平均ブドウ確率
1/6.14 23台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 4,068 | 14 | 12 | -280 | 1/156.5 | 1/5.92設定6 |
| 845 | 2,274 | 8 | 9 | +171 | 1/133.8 | − |
| 846 | 1,079 | 2 | 4 | -372 | 1/179.9 | − |
| 847 | 668 | 1 | 1 | -479 | 1/334 | − |
| 848 | 4,270 | 22 | 13 | +834 | 1/122 | 1/6.69設定1 |
| 849 | 461 | 1 | 1 | -230 | 1/230.5 | − |
| 850 | 2,158 | 6 | 10 | -168 | 1/134.9 | − |
| 851 | 5,645 | 21 | 23 | +73 | 1/128.3 | 1/6.36設定1 |
| 852 | 588 | 1 | 1 | -341 | 1/294 | − |
| 853 | 4,330 | 18 | 19 | +602 | 1/117.1 | 1/6.41設定1 |
| 854 | 1,166 | 5 | 3 | +131 | 1/145.8 | − |
| 855 | 612 | 0 | 1 | -641 | 1/612 | − |
| 856 | 873 | 2 | 1 | -455 | 1/291 | − |
| 871 | 405 | 2 | 0 | -10 | 1/202.5 | − |
| 872 | 4,658 | 20 | 13 | +117 | 1/141.2 | 1/6.37設定1 |
| 873 | 654 | 1 | 1 | -387 | 1/327 | − |
| 874 | 1,683 | 9 | 6 | +791 | 1/112.2 | − |
| 875 | 639 | 1 | 0 | -535 | 1/639 | − |
| 876 | 748 | 0 | 2 | -888 | 1/374 | − |
| 877 | 4,726 | 17 | 20 | -282 | 1/127.8 | 1/6.67設定1 |
| 878 | 1,644 | 5 | 5 | -221 | 1/164.4 | − |
| 879 | 300 | 1 | 0 | -105 | 1/300 | − |
| 880 | 3,768 | 20 | 10 | +1,048 | 1/125.6 | 1/6.26設定1 |
| 881 | 2,441 | 12 | 13 | +1,159 | 1/97.7 | − |
| 882 | 6,045 | 25 | 21 | +391 | 1/131.5 | 1/6.31設定1 |
| 883 | 4,837 | 13 | 19 | -1,036 | 1/151.2 | 1/6.19設定2 |
ファンキージャグラー2KT7台
平均差枚
-19
勝率
43%3/7
平均ブドウ確率
1/5.80 6台
ジャグラーガールズSS5台
平均差枚
-363
勝率
0%0/5
平均ブドウ確率
1/5.85 3台
ミスタージャグラー5台
平均差枚
+334
勝率
60%3/5
平均ブドウ確率
1/5.87 4台
ウルトラミラクルジャグラー4台
平均差枚
-61
勝率
25%1/4
平均ブドウ確率
1/5.83 3台
ハッピージャグラーVIII3台
平均差枚
-914
勝率
0%0/3
平均ブドウ確率
1/6.09 2台
機種別データ